Prestaties duurzaamheid
CO2 footprint VodafoneZiggo[1] | 2018 | 2017 | |
Scope | Onderdeel | CO2-emissie in ton | CO2-emissie in ton |
Scope 1 | Kantoren | 637 | 1.048 |
Winkels | 872 | 1.330 | |
Netwerk | 1.183 | 1.043 | |
Mobiliteit (eigen wagenpark) | 9.799 | 10.036 | |
Koudemiddelen | 47 | 84 | |
Totaal scope 1 | 12.538 | 13.540 | |
Scope 2 | Kantoren (inkoop warmte) | 274 | 295 |
Retail | 0 | 0 | |
Mobiliteit (woon-werkverkeer) | 0 | 0 | |
Netwerk | 0 | 0 | |
Totaal scope 2 | 274 | 295 | |
Scope 3 | Zakelijke vluchten | 394 | 583 |
Zakelijke mobiliteit privé vervoer | 154 | 158 | |
Zakelijke mobiliteit openbaar vervoer | 1.899 | 1.942 | |
Woon-werkverkeer | 9.913 | 10.724 | |
Verzending apparaten | 850 | 502 | |
Totaal scope 3 | 13.210 | 13.908 | |
Totaal scope 1 & 2 | 12.812 | 13.835 | |
Totaal scope 1, 2 & 3 | 26.022 | 27.743 |
- 1 Over deze indicator heeft KPMG assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt. Zie paragraaf 'over dit verslag'.