Balans en resultatenrekening
Geconsolideerde balans
De volgende tabel bevat de geconsolideerde balans van VodafoneZiggo Group B.V. per 31 december 2018 in vergelijking met de geconsolideerde balans per 31 december 2017, beide opgesteld overeenkomstig US GAAP.
ACTIVA | 2018 | 2017 |
In miljoenen | ||
Geldmiddelen en kasequivalenten | 239,4 | 274,5 |
Vorderingen op handelsdebiteuren | 206,2 | 226,2 |
Vorderingen op aandeelhouders | 18,1 | 20,6 |
Vooruitbetaalde kosten | 46,4 | 59 |
Voorraden voor verkoop, netto | 37,5 | 25,7 |
Derivaten | 74,5 | 45,9 |
Contract activa | 169,8 | - |
Andere vlottende activa, netto | 93,3 | 33 |
Totaal vlottende activa | 885,2 | 684,9 |
Materiële vaste activa, netto | 5.320,90 | 5.431,70 |
Goodwill | 7.375,50 | 7.375,50 |
Immateriële activa onderhevig aan afschrijvingen, netto | 6.554,10 | 7.171,50 |
Lange termijn contract activa | 55 | - |
Andere activa, netto | 116,8 | 49,5 |
Totaal activa | 20.307,50 | 20.713,10 |
VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN | 2018 | 2017 |
In miljoenen | ||
Crediteuren | 395,4 | 370,8 |
Overlopende en andere vlottende passiva: | ||
Derde partijen | 313 | 325 |
Verbonden partijen | 2,4 | 11,5 |
Uitgestelde omzet en vooruitbetalingen van abonnees en anderen | 203,6 | 192,2 |
BTW af te dragen | 107,8 | 122,1 |
Derivaten | 71,9 | 65,4 |
Te betalen rente | 155,9 | 151 |
Kortlopende gedeelte van schulden en capital lease verplichtingen: | ||
Derde partijen | 1.005,70 | 750,4 |
Verbonden partijen | 200,2 | 200,8 |
Totaal vlottende passiva | 2.455,90 | 2.189,20 |
Langlopende schulden en capital lease-verplichtingen : | ||
Derde partijen | 9.946,20 | 9.718,40 |
Verbonden partijen | 1.400,00 | 1.600,20 |
Uitgestelde winstbelasting verplichting | 1.070,20 | 1.385,40 |
Andere langetermijnverplichtingen | 465,1 | 697,3 |
Totaal schulden | 15.337,40 | 15.590,50 |
Totaal eigen vermogen | 4.970,10 | 5.122,60 |
Totaal Verplichtingen en eigen vermogen | 20.307,50 | 20.713,10 |
Resultatenrekening
De volgende tabel bevat de geconsolideerde resultatenrekening van VodafoneZiggo Group B.V. van het kalenderjaar eindigend op 31 December 2018, afgezet tegen de pro-forma resultatenrekening eindigend op 31 December 2017, opgesteld overeenkomstig US GAAP[1].
2018 | 2017 | Verschil | ||||
Pro Forma | ||||||
Totale omzet | in miljoenen, m.u.v. percentages | |||||
Consumenten kabel omzet | ||||||
Abonnementen | 1.980,30 | 2.006,60 | -1,30% | |||
Overige omzet | 17,8 | 22,8 | -21,90% | |||
Totale consumenten kabel omzet | 1.998,10 | 2.029,40 | -1,50% | |||
Consumenten mobiel omzet | ||||||
Diensten | 669,5 | 640,4 | 4,50% | |||
Overige omzet | 215,5 | 243,7 | -11,60% | |||
Totale consumenten mobiel omzet | 885 | 884,1 | 0,10% | |||
Totale omzet consumenten | 2.883,10 | 2.913,50 | -1,00% | |||
Zakelijke kabel omzet | ||||||
Abonnementen | 407,1 | 376,1 | 8,20% | |||
Overige omzet | 24,3 | 27,4 | -11,30% | |||
Totale zakelijke kabel omzet | 431,4 | 403,5 | 6,90% | |||
Zakelijke mobiel omzet | ||||||
Diensten | 430,8 | 506,2 | -14,90% | |||
Overige omzet | 100 | 105 | -4,80% | |||
Totale zakelijke mobiel omzet | 530,8 | 611,2 | -13,20% | |||
Totale zakelijke omzet | 962,2 | 1.014,70 | -5,20% | |||
Overige omzet | 50,1 | 46,3 | 8,20% | |||
Totale omzet | 3.895,40 | 3.974,50 | -2,00% | |||
OCF | 1.701,10 | 1.692,10 | 0,50% | |||
OCF als percentage van de omzet | 43,7% | 42,6% | ||||
Opbouw OCF | ||||||
Operationeel inkomen | 110,6 | 193,1 | ||||
Op aandelen gebaseerde vergoedingen | 2,8 | 5,3 | ||||
Afschrijvingen en amortizatie | 1.552,00 | 1.486,10 | ||||
Bijzondere waardevermindering, herstructurering en andere operationele posten | 35,7 | 7,6 | ||||
OCF | 1.701,10 | 1.692,10 | ||||
- 1 Om de financiële cijfers goed te kunnen vergelijken presenteren we alle financiële informatie voor de 2017 periode op een ‘pro forma’ basis (tenzij anders aangegeven) wat de impact van de nieuwe omzetverantwoording regels (‘New GAAP’, ASU 2014-09) weergeeft. Voor de volledige definitie van ‘New GAAP’ verwijzen we graag naar voetnoot één in het financiële persbericht welke op 27 februari, 2019, is gepubliceerd. De 2017 cijfers zijn niet direct ontleend uit de gecontroleerde jaarrekening en aangepast voor het effect van de nieuwe standaard voor omzetverantwoording (ASC 606). Deze cijfers zijn ontleend aan de MD&A sectie.